- 介護職
- 正社員
- 横浜市港北区
- グループホーム
- 初任者研修
- 神奈川
グループホーム 介護職員
募集要項
| 職種 | 介護職 |
|---|---|
| 仕事内容 | 「グループホーム 日吉あやめ」(横浜市港北区)で、介護スタッフ(正社員)を募集中です! 主なお仕事内容 ■介護業務全般(入浴・食事・排せつ・移動など) ■レクリエーションやイベントの対応 ■居室の清掃、夜間の見守り、記録の作成 など 「新しいことを始めるには遅いかも…」と年齢で諦めなくて大丈夫です! 子育てがひと段落し、自分の時間を自分で使える今こそ、正社員として安定した将来を築く好機です♪ \将来の不安が安心に変わる、月給25万円~/ 旦那さまの定年後に備えて、自分名義の安定した収入と厚生年金の上乗せをめざせます♪創業60年の歴史をもつ大手企業ならではの基盤があり、長く働き続けられます◎ \日吉・港北エリアならではの快適な通勤◎/ 自転車やバスで通うスタッフが8割。駐輪スペースも用意しています◎ 大切にしているのは、『家族のために学びたい』『社会に貢献したい』という気持ち◎銀行・接客・事務など、他業種からの転職組も数多く活躍中です! ♪認知症ケアの専門知識が身につく! ここで学ぶ知識や技術は、将来ご家族を介護するときにも役立つ、一生ものの財産です。仲間と支え合いながら専門性を高められるのも魅力です♪ ♪幅広い年齢層が活躍! 家庭の事情を理解し合える、落ち着いた人間関係が自慢です◎経験と年齢を重ねても、いきいきと働き続けられます! ※就業場所の変更の範囲:通勤可能な範囲で異動の可能性あり ※業務の変更範囲:変更なし |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用形態(詳細) | 正社員(正職員) |
| 給与 | 月給 266,320円 〜 284,265円 |
| 給与詳細(年収例)・手当 | ●初任者研修・実務者研修の方:月給266,320円~276,880円 夜勤5回分(54,120~54,680円)を含みます。 ※夜勤1回あたり10,824~10,936円(内訳は深夜割増と夜勤手当) ●介護福祉士の方:月給284,265円~ 夜勤5回分(55,065円)を含みます。 ※夜勤1回あたり11,013円(合計:深夜割増と夜勤手当) 昇給制度あり(1回)、賞与制度あり(2回)、交通費は全額支給 ※試用期間は3ヶ月(待遇は同じ) |
| 研修・試用期間 | 【1ヶ月目】 日勤帯で、仕事の流れや介助の方法・内容を覚える ▼ すべての入居者様の入浴介助に入る ▼ 慣れてきたら夜勤にも入る♪ ※約1ヶ月での独り立ちをめざします◎ 【2ヶ月目】 日勤・遅番・夜勤のシフトに対応 ▼ さまざまな介助を担当 【3ヶ月目】 面談で習得度を確認しながら、少しずつステップアップ★ |
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 待遇・福利厚生 | 〈待遇〉 ◆昇給:年1回 ◆賞与:年2回 ◆バースデー手当(入社1年以降に年1万円) ◆交通費は全額支給 〈保険・制度〉 ◆各種社会保険完備 ◆ウェルカムバック(再雇用)制度 ◆健康診断(会社負担) 〈お祝い・見舞い〉 ◆結婚/出産祝い金 ◆慶弔見舞金 〈その他〉 ◆社員/顧客紹介インセンティブ ◆表彰ポイント制度(外部の福利厚生サービスと提携) ◆ホテル等の会員割引 など |
| 勤務先 | グループホーム日吉あやめ |
| 勤務地 | 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町6-65-5 |
| 通勤アクセス | グリーンライン 高田駅から徒歩で13分 グリーンライン 日吉本町駅から徒歩で14分 車通勤可 |
| 勤務時間 | [月~日] (1)8:30 ~17:30(実働8h/休憩1h) (2)10:00 ~19:00(実働8h/休憩1h) (3)17:00 ~10:00(実働16h/休憩1h) シフトは1ヶ月ごとに作成 |
| 休日・休暇 | 年間休日は120日以上 シフト制で4週8休 有給休暇あり 夏季休暇あり 年末年始休暇あり 産前産後休業・育児休業・介護休業 |
| 応募条件 | 【資格】 次のいずれかが必須:介護福祉士/実務者研修/基礎研修/ヘルパー1級/初任者研修/ヘルパー2級 【経験】 経験の有無は問いません 〈歓迎〉 〈こんな方を歓迎します〉 ◆人とのコミュニケーションを大切にしたい方 ◆ご入居者様に寄り添ったケアをしたい方 ◆掃除や洗濯などの家事が好きな方 ◆認知症ケアを学びたい方 |
| 選考フロー | 応募 → 書類選考 → 面接 → 内定 |
企業情報
| 社名 | 株式会社ファスト |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワー14階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 飯塚 春菜 |
| 設立 | 2023年6月 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 |
|
| 公式HP | https://www.fast-all.net/ |